GMRS Data:
Channels:
There are 30 GMRS channels with a bandwidth of 25 kHz (20 KHz authorized bandwidth) or 12.5 kHz as outlined below:
| Channel | Authorized Bandwidth |
|---|---|
| 462.5500 | 20 kHz |
| 462.5625 | 20 kHz |
| 462.5750 | 20 kHz |
| 462.5875 | 20 kHz |
| 462.6000 | 20 kHz |
| 462.6125 | 20 kHz |
| 462.6250 | 20 kHz |
| 462.6375 | 20 kHz |
| 462.6500 | 20 kHz |
| 462.6625 | 20 kHz |
| 462.6750 | 20 kHz |
| 462.6875 | 20 kHz |
| 462.7000 | 20 kHz |
| 462.7125 | 20 kHz |
| 462.7250 | 20 kHz |
| 467.5500 | 20 kHz |
| 467.5675 | 12.5 kHz |
| 467.5750 | 20 kHz |
| 467.6125 | 12.5 kHz |
| 467.6000 | 20 kHz |
| 467.6625 | 12.5 kHz |
| 467.6250 | 20 kHz |
| 467.7125 | 12.5 kHz |
| 467.6500 | 20 kHz |
| 467.5875 | 12.5 kHz |
| 467.6750 | 20 kHz |
| 467.6375 | 12.5 kHz |
| 467.7000 | 20 kHz |
| 467.6875 | 12.5 kHz |
| 467.7250 | 20 kHz |
